.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
17/2025 | 99/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SAÚDE MENTAL, ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UAUÁ | 04/06/2025 15:00:00 | R$ 1.691.271,46 | Detalhes |
16/2025 | 88/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UAUÁ/BA | 03/06/2025 10:00:00 | R$ 2.055.830,00 | Detalhes |
15/2025 | 97/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DO RAMO DE ATIVIDADE DE CERVEJARIA, INTERESSADAS EM PATROCINAR E/OU APOIAR A FESTA TRADICIONAL DE SÃO JOÃO 2025 DO MUNICÍPIO DE UAUÁ-BAHIA, EM TROCA DE DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E COMERCIALIZAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS ... | 03/06/2025 09:00:00 | R$ 50.000,00 | Detalhes |
14/2025 | 94/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO (ESTRUTURA ELÉTRICA, METÁLICA, SANITÁRIOS QUÍMICOS E PALCOS), NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS TRADICIONAIS DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ P... | 27/05/2025 10:00:00 | R$ 1.564.953,33 | Detalhes |
13/2025 | 84/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM E COBERTURA DA ÁREA DOS CAMARINS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO JOÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21/06 A 25/06/2025 NO MUNICÍPIO DE UAUÁ-BAHIA. | 22/05/2025 10:00:00 | R$ 252.710,00 | Detalhes |
12/2025 | 48/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 1.200 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UAUÁ-BA. | 06/05/2025 15:00:00 | R$ 170.960,00 | Detalhes |
11/2025 | 75/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 16/04/2025 10:00:00 | R$ 3.915.205,39 | Detalhes |
10/2025 | 56/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 200ML, 500ML, 1,5 LITROS, 20 LITROS COM GARRAFÃO E 20 LITROS SEM GARRAFÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UAUÁ-BA. | 30/04/2025 10:00:00 | R$ 120.107,33 | Detalhes |
9/2025 | 72/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO DE 13 KG (REFIL E VASILHAME), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UAUÁ-BA. | 25/04/2025 10:00:00 | R$ 274.327,57 | Detalhes |
7/2025 | 47/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEIXES E MACARRÃO (TIPO ESPAGUETE) PARA SEREM DESTINADOS AO PROGRAMA CESTA SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 09/04/2025 10:00:00 | R$ 78.990,00 | Detalhes |
5/2025 | 39/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE UAUÁ/BA | 18/03/2025 10:00:00 | R$ 5.379.040,00 | Detalhes |
4/2025 | 34/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE UAUÁ-BA,... | 07/03/2025 10:00:00 | R$ 4.502.910,51 | Detalhes |
.
.
.
.